近日,随着2024年全国硕士研究生招生录取结果的揭晓,生命与环境科学学院179人成功考取硕士研究生,其中105人录取至中国科学院大学、武汉大学、中山大学及中南大学等“双一流”高校及国家级重点科研院校。这些优异成绩的取得,既是考研学子奋勇拼搏,勤学苦练的结果,更是学院常抓教风学风建设、注重提升教育教学质量的体现,在此,对各位成功“上岸”的学子们致以诚挚祝贺!学院将继续锚定方向、抓住重点、凝聚合力、注重关怀,进一步细化与优化考研方案,把学生考研作为提升教学质量、加强学风建设的重要抓手,全面提升学生复合型能力综合发展,促进人才培养质量稳步提升,争取取得更加优异的成绩,助力学院高质量发展。
序号 | 专业班级 | 姓名 | 录取院校 |
1 | 生物技术1班 | 董梦想 | 安徽大学 |
2 | 环境生态工程1班 | 郑心月 | 安徽大学 |
3 | 生物科学1班 | 孟士博 | 安徽农业大学 |
4 | 生物技术1班 | 汤浩 | 澳大利亚昆士兰大学 |
5 | 环境科学1班 | 李杭蓉 | 北京工业大学 |
6 | 环境科学1班 | 贾轩 | 北京工业大学 |
7 | 生态学1班 | 周惠然 | 北京林业大学 |
8 | 生物工程2班 | 张月宣 | 北京林业大学 |
9 | 环境科学1班 | 宋新阳 | 北京林业大学 |
10 | 环境科学1班 | 刘海霞 | 北京林业大学 |
11 | 生物工程1班 | 孙思涵 | 德国图宾根大学 |
12 | 生态学2班 | 李美瑶 | 东北林业大学 |
13 | 生物工程2班 | 刘昌瑶 | 东北师范大学 |
14 | 生物科学1班 | 高诗迪 | 东北师范大学 |
15 | 环境科学2班 | 杨惠 | 东南大学 |
16 | 环境生态工程1班 | 卓光辉 | 东南大学 |
17 | 生物科学1班 | 潘羽 | 福建师范大学 |
18 | 环境科学2班 | 钟书泷 | 福州大学 |
19 | 生物工程1班 | 蒋家泓 | 广东工业大学 |
20 | 生物工程2班 | 吴佳豪 | 广东工业大学 |
21 | 生态学1班 | 陆樱文 | 广西大学 |
22 | 生物工程1班 | 刘蕾 | 广西大学 |
23 | 环境生态工程1班 | 曹鹏军 | 广西大学 |
24 | 生物技术1班 | 陈静怡 | 广州医科大学 |
25 | 生物技术2班 | 朱宇昊 | 广州医科大学 |
26 | 生物技术1班 | 方子瑾 | 杭州师范大学 |
27 | 环境工程2班 | 李菲 | 河海大学 |
28 | 环境生态工程1班 | 齐玉泽 | 河海大学 |
29 | 环境科学1班 | 张梦媛 | 河南师范大学 |
30 | 生态学2班 | 何池标 | 湖南大学 |
31 | 生物工程1班 | 张覃 | 湖南大学 |
32 | 生物技术1班 | 贺景姿 | 湖南大学 |
33 | 生物技术1班 | 叶昀昊 | 湖南大学 |
34 | 生物技术2班 | 杨盈卓 | 湖南大学 |
35 | 环境工程1班 | 曾根英 | 湖南大学 |
36 | 环境工程1班 | 李昕颜 | 湖南大学 |
37 | 环境工程1班 | 汪昊 | 湖南大学 |
38 | 环境工程1班 | 颜丹 | 湖南大学 |
39 | 环境工程2班 | 段秀玉 | 湖南大学 |
40 | 环境工程2班 | 席欢 | 湖南大学 |
41 | 环境科学1班 | 刘谦婷 | 湖南大学 |
42 | 环境科学1班 | 唐毅 | 湖南大学 |
43 | 环境科学2班 | 姜淋芝 | 湖南大学 |
44 | 环境科学2班 | 资慧 | 湖南大学 |
45 | 生物工程2班 | 于锐 | 湖南科技大学 |
46 | 生物工程2班 | 张富山 | 湖南农业大学 |
47 | 生物技术2班 | 曾麟茹 | 湖南师范大学 |
48 | 环境工程1班 | 陈思思 | 湖南师范大学 |
49 | 生态学3班 | 刘薇 | 华东师范大学 |
50 | 生物工程1班 | 刘瑛 | 华南理工大学 |
51 | 环境工程1班 | 吴影 | 华南理工大学 |
52 | 环境工程2班 | 金嘉怡 | 华南理工大学 |
53 | 环境工程2班 | 夏诗婷 | 华南理工大学 |
54 | 环境科学1班 | 谢思颖 | 华南理工大学 |
55 | 环境科学2班 | 卢俊鹏 | 华南理工大学 |
56 | 生态学2班 | 李铭恩 | 华南农业大学 |
57 | 生态学3班 | 谢雨轩 | 华南农业大学 |
58 | 生物工程2班 | 胡凯琳 | 华南师范大学 |
59 | 生物工程2班 | 田人元 | 华南师范大学 |
60 | 环境工程1班 | 喻小龙 | 华南师范大学 |
61 | 环境工程2班 | 陈奕新 | 华南师范大学 |
62 | 生态学2班 | 赖台斌 | 华侨大学 |
63 | 生态学1班 | 黄冠恒 | 华中农业大学 |
64 | 生态学1班 | 谭苏良 | 华中农业大学 |
65 | 生态学1班 | 陈若馨 | 华中农业大学 |
66 | 生物技术2班 | 邹萌 | 华中农业大学 |
67 | 生物技术2班 | 向媛媛 | 华中农业大学 |
68 | 生态学1班 | 李儒洁 | 暨南大学 |
69 | 生态学3班 | 赵莹莹 | 暨南大学 |
70 | 生物技术2班 | 韩梦瑶 | 暨南大学 |
71 | 生物技术2班 | 兑华杰 | 暨南大学 |
72 | 环境工程2班 | 王佳艺 | 暨南大学 |
73 | 环境科学2班 | 杨嘉惠 | 暨南大学 |
74 | 生态学1班 | 周诗南 | 科廷大学新加坡分校 |
75 | 环境工程2班 | 刘曾怡 | 昆明理工大学 |
76 | 生物工程2班 | 豆瑞雪 | 兰州大学 |
77 | 生物技术1班 | 陶卓然 | 兰州大学 |
78 | 生态学1班 | 钱涔诗 | 伦敦国王学院 |
79 | 环境工程1班 | 易凡 | 南昌大学 |
80 | 生物工程2班 | 许子淇 | 南方科技大学 |
81 | 环境工程1班 | 杨烨文 | 南方科技大学 |
82 | 生物技术1班 | 龙春霞 | 南华大学 |
83 | 生物技术2班 | 张嘉桐 | 南华大学 |
84 | 生物工程1班 | 杨祎祎 | 南京大学 |
85 | 环境生态工程1班 | 李舒然 | 南京大学 |
86 | 生态学3班 | 杨明 | 南京林业大学 |
87 | 生物工程1班 | 贾明珠 | 南通大学 |
88 | 生物工程1班 | 谢斌 | 内蒙古大学 |
89 | 环境科学2班 | 杨帆 | 青岛大学 |
90 | 生态学2班 | 范鹏宇 | 日本金泽大学 |
91 | 生物技术2班 | 朱雪梅 | 厦门大学 |
92 | 环境工程2班 | 邢丽萍 | 山东师范大学 |
93 | 环境生态工程1班 | 马超龙 | 山西大学 |
94 | 环境工程2班 | 皮祥 | 上海大学 |
95 | 环境科学1班 | 王默蕾 | 上海大学 |
96 | 生态学2班 | 郭玉泽 | 上海海洋大学 |
97 | 生物工程2班 | 刘继业 | 上海师范大学 |
98 | 生物技术2班 | 龚丽群 | 上海师范大学 |
99 | 环境科学2班 | 陆慧颖 | 上海师范大学 |
100 | 生态学1班 | 李文鑫 | 深圳大学 |
101 | 生物工程2班 | 何哲 | 深圳大学 |
102 | 生物技术2班 | 张璐 | 深圳大学 |
103 | 生物工程1班 | 吴嵘炜 | 首都师范大学 |
104 | 生物科学1班 | 吴小雪 | 首都医科大学 |
105 | 生物技术2班 | 黄轶 | 四川农业大学 |
106 | 生物科学1班 | 吕自成 | 四川农业大学 |
107 | 生物工程1班 | 李强 | 太原师范学院 |
108 | 生物工程2班 | 邓晓姗 | 武汉大学 |
109 | 环境科学1班 | 周淮川 | 武汉大学 |
110 | 环境科学2班 | 王馨 | 武汉理工大学 |
111 | 生物技术1班 | 刘金晶 | 西北大学 |
112 | 生物科学1班 | 曹佳慧 | 西北大学 |
113 | 生态学2班 | 李顺秋 | 西北工业大学 |
114 | 生物工程1班 | 王洁宇 | 西北农林科技大学 |
115 | 生物技术1班 | 李倩倩 | 西北农林科技大学 |
116 | 生物技术1班 | 王雨萱 | 西北农林科技大学 |
117 | 生物科学1班 | 杨苗 | 西北农林科技大学 |
118 | 生物科学1班 | 周逸群 | 西北农林科技大学 |
119 | 生态学2班 | 文秉璞 | 悉尼大学 |
120 | 生物工程1班 | 黄镭锂 | 悉尼大学 |
121 | 环境科学1班 | 袁文煜 | 香港科技大学 |
122 | 环境生态工程1班 | 周皓 | 香港科技大学 |
123 | 生物工程1班 | 吴静 | 新疆大学 |
124 | 生物工程1班 | 李阳 | 新疆大学 |
125 | 生物工程1班 | 王婕 | 扬州大学 |
126 | 生物工程2班 | 吴心瑶 | 英国曼彻斯特大学 |
127 | 环境生态工程1班 | 王以卓 | 英国曼彻斯特大学 |
128 | 生物科学1班 | 刘晨晖 | 英国女王大学 |
129 | 生物工程1班 | 曹淑悦 | 浙江海洋大学 |
130 | 生物工程1班 | 林明玉 | 浙江理工大学 |
131 | 生物工程1班 | 罗然夕 | 浙江理工大学 |
132 | 生物科学1班 | 林其丰 | 浙江农林大学 |
133 | 生态学1班 | 刘铭骥 | 中国地质大学 |
134 | 环境工程1班 | 周天彤 | 中国地质大学 |
135 | 环境工程2班 | 李雨豪 | 中国地质大学 |
136 | 环境生态工程1班 | 李婷婷 | 中国地质大学 |
137 | 生物工程2班 | 谭犀元 | 中国海洋大学 |
138 | 环境工程2班 | 郭美静 | 中国海洋大学 |
139 | 生态学2班 | 杨婕 | 中国科学院大学 |
140 | 生物科学1班 | 彭歆月 | 中国科学院大学 |
141 | 生态学1班 | 袁奕清 | 中国科学院大学杭州高等研究院 |
142 | 生态学1班 | 张欣怡 | 中国科学院大学杭州高等研究院 |
143 | 生物技术1班 | 王婧 | 中国科学院大学杭州高等研究院 |
144 | 生态学3班 | 秦颖 | 中国科学院大学南京土壤研究所 |
145 | 生物科学1班 | 苏瑟瑟 | 中国科学院大学微生物研究所 |
146 | 生物科学1班 | 杨婷 | 中国科学院大学植物研究所 |
147 | 生态学3班 | 李星谊 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 |
148 | 生态学3班 | 王秋阳 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 |
149 | 环境工程1班 | 任嘉慧 | 中国农业大学 |
150 | 生物技术2班 | 唐宝杰 | 中南大学 |
151 | 生物技术2班 | 欧阳海燕 | 中南大学 |
152 | 环境工程2班 | 苏柯宇 | 中南大学 |
153 | 环境科学2班 | 唐雨薇 | 中南大学 |
154 | 环境生态工程1班 | 王媛媛 | 中南大学 |
155 | 生态学1班 | 徐晨 | 中南林业科技大学 |
156 | 生态学3班 | 曾婧婷 | 中南林业科技大学 |
157 | 生物工程1班 | 徐涛臻 | 中南林业科技大学 |
158 | 生物工程1班 | 张淑婷 | 中南林业科技大学 |
159 | 生物工程1班 | 熊晨月 | 中南林业科技大学 |
160 | 生物工程2班 | 向生淋 | 中南林业科技大学 |
161 | 生物工程2班 | 刘政 | 中南林业科技大学 |
162 | 生物技术2班 | 张欣妍 | 中南林业科技大学 |
163 | 生物科学1班 | 杨润涛 | 中南林业科技大学 |
164 | 环境工程1班 | 成玥瑶 | 中南林业科技大学 |
165 | 环境工程1班 | 李锦华 | 中南林业科技大学 |
166 | 环境工程1班 | 易明 | 中南林业科技大学 |
167 | 环境工程1班 | 张仪俐 | 中南林业科技大学 |
168 | 环境工程2班 | 徐元朗 | 中南林业科技大学 |
169 | 环境工程2班 | 李兆鹏 | 中南林业科技大学 |
170 | 环境工程2班 | 柴雨汐 | 中南林业科技大学 |
171 | 环境工程2班 | 曾帅 | 中南林业科技大学 |
172 | 环境生态工程1班 | 赵智睿 | 中南林业科技大学 |
173 | 环境生态工程1班 | 封云杰 | 中南林业科技大学 |
174 | 环境生态工程1班 | 钟友盛 | 中南林业科技大学 |
175 | 环境生态工程1班 | 郭钰 | 中南林业科技大学 |
176 | 生物工程2班 | 王嘉俊 | 中山大学 |
177 | 生物科学1班 | 谢安妮 | 中山大学 |
178 | 生物技术2班 | 白博然 | 重庆大学 |
179 | 生物工程2班 | 张凤洁 | 重庆医科大学 |

当前位置: